
TT-TS12 – główny panel alarmowy umożliwiający monitorowanie do 250 urządzeń w sieci, zapewniający szybki dostęp do informacji o lokalizacji wycieków oraz stanie instalacji. W małych instalacjach jego zastosowanie nie jest obowiązkowe.
TTSIM (Sensor Interface Module) – zaawansowane interfejsy sensorowe do monitorowania systemów detekcji wycieków cieczy. Odbierają sygnały z kabli sensorowych i sond punktowych, umożliwiając lokalizację wycieku z dokładnością do ±1 m wzdłuż kabla sensorowego. Z wyjątkiem TTSIM-1 mogą również pracować jako niezależne jednostki w małych instalacjach.
| Model | ![]() TT-TS12 | ![]() TTSIM-1 | ![]() TTSIM-1A | ![]() TTSIM-2 | ![]() TTSIM-3 | ![]() TTSIM-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Więcej informacji | Więcej informacji | Więcej informacji | Więcej informacji | Więcej informacji | Więcej informacji | |
| Praca samodzielna | – | Tylko z TT-TS12 | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wielkość sieci | Maksymalnie 250 urządzeń | – | – | – | – | – |
| Maksymalnej długości obwodu kabla sensorowego | – | 1500 m | 150 m | 150 m | 350 m | 1500 m |
| Dokładność lokalizacji wycieku | – | 0,1% długości obwodu (± 0,6 m) | 0,5% długości obwodu (± 0,6 m) | 0,5% długości obwodu (± 0,6 m) | 0,5% długości obwodu (± 0,6 m) | 0,1% długości obwodu (± 0,6 m) |
| Przekaźnik programowalny SPDT | Wbudowane 8 szt programowane (możliwa rozbudowa do 640 szt programowalnych) | – | 1 szt programowalny | 1 szt programowalny | 2 szt programowalne | 2 szt programowalne |
| Programowanie przekaźników | Z poziomu panelu | – | Z poziomu panelu TS12 lub przez aplikację TT-TALK | Z poziomu panelu TS12 lub przez aplikację TT-TALK | Z poziomu panelu TS12 lub przez aplikację TT-TALK | Z poziomu panelu TS12 lub przez aplikację TT-TALK |
| Kontrolki LED | – | – | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wyświetlacz | 12-calowy, kolorowy ekran dotykowy SVGA | – | – | LCD | Dostępne wersje bez wyświetlacza lub z wyświetlaczem LCD | – |
| Lokalizacja wycieku | Interaktywne mapy z wizualizacją lokalizacji wycieków | Tylko w panelu TS-12 | Tylko w panelu TS-12 | W panelu TS12 lub bezpośrednio na wyświetlaczu LCD | W panelu TS12 lub opcjonalnie bezpośrednio na wyświetlaczu LCD | Tylko w panelu TS-12 |
| Wersje zasilania | 230 V AC | 12 V DC 24 V AC 24 V DC | 12 V DC 24 V AC 24 V DC 230 V AC | 12 V DC 24 V AC 24 V DC 230 V AC | 12 – 24 V DC / 24 VAC | 12 – 24 V DC / 24 VAC |
| Komunikacja szeregowa RS-485 | ModBus Opto 22 Metasys LAN x 2 szt | ModBus Opto 22 Metasys | ModBus Opto 22 Metasys | ModBus Opto 22 Metasys | ModBus Opto 22 Metasys | ModBus Opto 22 Metasys |
| Sieć Bluetooth** | – | – | – | – | Dostępna wersja bez lub z siecią Bluetooth | Dostępna wersja bez lub z siecią Bluetooth |
| Dostępna wersja w obudowie natynkowej z brzęczkiem 60 dB (zasilanie tylko 230 V AC) | – | – | ![]() TTA-SIM-1A więcej informacji | ![]() TTA-SIM-2 więcej informacji | – | – |
**Sieć Bluetooth służy do bezprzewodowej konfiguracji w/w ustawień.














